
賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
6.4万円/ 6,500円 | 0ヶ月/ 6.4万円 | 3LDK/ 内訳:和6 洋6 洋6 LDK9 | 62.64㎡(18.94坪) | マンション | 2000/10 |
営業時間|9:00~18:00
定休日|夏期・年末年始
月々 その他 | 町費 : 300円、ケーブルTV : 550円、駐車料 : 4,400円、MLサポート利用料 : 880円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | 20,000円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
一時金 その他 | 修繕費 : 121,000円、水道料保証金 : 20,000円、室内消毒料 : 16,500円 | |||||||||||
面積 | 62.64㎡(18.94坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | - | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | - | 取引態様 | 貸主 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, インターネット:光 | |||||||||||
情報更新日 | 2019/12/08 | 次回更新予定日 | 2019/12/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,400円 | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 18又は19 駐車場は必ず1台借りて頂く事が条件です。 | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 11戸 | |||||||
小学校区 | 常盤小学校 | 中学校区 | 常盤中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | ★家財保険加入必要です。 | |||||||||||
契約条件 | ペット:不可 | |||||||||||
備考 | 間取りや設備・駐車場等は現地にてご確認下さい。 |
営業時間|9:00~18:00
定休日|夏期・年末年始

マスターズライフ株式会社
免許番号:三重県知事免許(3)第2919号
所属団体:(公社)三重県宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会
〒510-0074 三重県四日市市鵜の森1-12-8 グレイシャス1階
TEL1:0120-167-701 TEL2:059-329-7701 FAX:059-329-7702
営業時間9:00~18:00
定休日夏期・年末年始
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。

2.8万円
一戸建て
四日市市日永
四日市あすなろう南日永駅まで徒歩7分
3.8万円
1K
マンション
四日市市波木南台1丁目
近鉄名古屋線近鉄四日市駅までバスで24分
3.8万円
1K
マンション
四日市市波木南台1丁目
近鉄名古屋線近鉄四日市駅までバスで24分
4.1万円
1K
マンション
四日市市西富田2丁目
近鉄名古屋線近鉄富田駅まで徒歩12分
4.3万円
1DK
アパート
四日市市蒔田4丁目
近鉄名古屋線川越富洲原駅まで徒歩18分
4.5万円
2LDK
マンション
四日市市日永5丁目
四日市あすなろう泊駅まで徒歩8分
4.5万円
1DK
マンション
四日市市智積町
近鉄湯の山線桜駅まで徒歩10分
4.6万円
1R
マンション
四日市市平津町
三岐鉄道三岐線平津駅まで徒歩6分
4.6万円
1DK
マンション
四日市市白須賀1丁目
近鉄名古屋線霞ヶ浦駅まで徒歩9分
4.6万円
2DK
マンション
四日市市波木南台1丁目
近鉄名古屋線近鉄四日市駅までバスで28分